Географическое положение
Океания представляет собой крупнейшее в мире скопление островов, расположенных в западной и центральной частях Тихого океана, между субтропическими широтами Северного и умеренного Южного полушарий. При разделении всей суши на части света Океания обычно объединяется с Австралией в единую часть света Австралия и Океания, хотя иногда выделяется в самостоятельную часть света. Географически Океания подразделяется на Меланезию, Микронезию и Полинезию; иногда выделяют Новую Зеландию.
Острова Океании омываются многочисленными морями Тихого (Коралловое море, Тасманово море, море Фиджи, море Коро, Соломоново море, Новогвинейское море, Филиппинское море) и Индийского океанов (Арафурское море).
Страны и зависимые территории
| Название региона, стран и страны |
Площадь (км²) |
Население оценка на 1 июля 2002 |
Столица |
| 7 686 850 | 21 050 000 | Канберра | |
| 14 | 632 | Уэст-Айленд | |
| 35 | 1 866 | Кингстон | |
| 135 | 1493 | Флайинг-Фиш-Коув | |
| 12 200 | 196 178 | Порт-Вила | |
| 12 200 | 2 646 489 | Джаяпура, Маноквари | |
| 19 060 | 207 858 | Нумеа | |
| 462 840 | 5 172 033 | Порт-Морсби | |
| 28 450 | 494 786 | Хониара | |
| 18 270 | 856 346 | Сува | |
| 549 | 160 796 | Хагатна | |
| 811 | 96 335 | Южная Таравa | |
| 181 | 73 630 | Маджуро | |
| 21 | 12 329 | нет | |
| 458 | 19 409 | Мелекеок | |
| 477 | 77 311 | Сайпан | |
| 6 | — | — | |
| 702 | 135 869 | Паликир | |
| 199 | 68 688 | Паго-Паго, Фагатого | |
| 2 | необитаем | — | |
| 29 311 | 1 211 537 | Гонолулу | |
| 3 | — | — | |
| 1 | необитаем | — | |
| 6,2 | — | — | |
| 260 | 2 134 | Алофи | |
| 268 680 | 4 108 037 | Веллингтон | |
| 240 | 20 811 | Аваруа | |
| 4 | — | — | |
| 163 | 3791 | Ханга-Роа | |
| 5 | 47 | Адамстаун | |
| 2 944 | 178 631 | Апиа | |
| 10 | 1 431 | — | |
| 748 | 106 137 | Нукуалофа | |
| 26 | 11 146 | Фунафути | |
| 274 | 15 585 | Мата-Уту | |
| 4 167 | 257 847 | Папеэте | |
| 3 | необитаем | — | |



