Цены на программы
Все цены указаны в австралийских долларах (AUD). Для перевода в американские доллары (USD) или другую валюту воспользуйтесь валютным конвертором снизу.
Указанные в таблице цены - оплата за неделю. Bondi, Manly, City находятся в Сиднее.| Программы | Цена | Программы | Цена |
| Study + Nature 1 | 2448 | Study Hopper 1 (2 x cities) | |
| Study + Nature 2 A | 1445 | Package A | 2007 |
| Study + Nature 2 B | 2478 | Package A + Accommodation | 3376 |
| Study + Nature 2 C | 3557 | Package B | 3392 |
| Study + Nature 3 A | 1472 | Package B + Accommodation | 5701 |
| Study + Nature 3 C | 3737 | Package C | 6216 |
| English + Outback A | 1897 | Package C + Accommodation | 10405 |
| English + Outback B | 2527 | Study Hopper 2 (3 x cities) | |
| English + Outback C | 3182 | Package A | 3022 |
| English + Outback D | 4772 | Package A + Accommodation | 4930 |
| English + Outback E | 5322 | Package B | 5032 |
| English + Outback F | 6032 | Package B + Accommodation | 8320 |
| Study + Ocean A | 1558 | Package C | 9177 |
| Study + Ocean B | 2033 | Package C + Accommodation | 15225 |
| Study + Ocean C | 2508 | Study Hopper 3 (4 x cities) | |
| Study + Surf | 5382 | Package A | 4012 |
| Package A + Accommodation | 6481 | ||
| Package B | 6796 | ||
| Package B + Accommodation | 11085 | ||
| Package C | 11841 | ||
| Package C + Accommodation | 19770 | ||
| Программы | Цена | Программы | Цена |
| Cambridge Study Year 1 (Mar-Dec) | 3 Steps to TESOL | ||
| Sydney | 13692 | Without Childcare | 9450 |
| Brisbane/Perth | 12792 | With Childcare | 9700 |
| Cambridge Study Year 2 (Sep-Jun) | CPE to CELTA | ||
| Sydney | 13357 | Sydney | 8052 |
| Brisbane/Perth | 12482 | Brisbane | 7692 |
| University Fast Track | Study + Workit A | ||
| Sydney | 6796 | Sydney | 2232 |
| Brisbane/Perth | 6346 | Brisbane | 2092 |
| Teaching Young Learners | Study + Workit B | ||
| Without Childcare | 4390 | Sydney | 5537 |
| With Childcare | 4640 | Brisbane | 5177 |
| Study + Work Experience A | |||
| Sydney | 5557 | ||
| Brisbane | 5317 | ||
| Study + Work Experience B | |||
| Sydney | 7167 | ||
Студенческая виза $ 25.
Австралийское правительство требует наличие медицинской страховки для всех иностранных студентов в Австралии.
| Стоимость медицинской страховки | ||||
| 1-3 months | 93 | 8 months | 247 | |
| 4 months | 124 | 9 months | 278 | |
| 5 months | 155 | 10 months | 309 | |
| 6 months | 185 | 11 months | 340 | |
| 7 months | 216 | 12 months | 370 | |



